| Делимични извозни перформансе | |||
| Назив производа | Спецификације и модели | Количина | Земље извоза |
| Дизалица са двоструким дизалицама за жичане конопце | НЛХ10Т -19. 5м А5 Привезак контрола | 2 | Русија |
| Дизалица са двоструким дизалицама за жичане конопце | НЛХ20 / 5Т -16 М А5 Привезак контрола | 1 | Русија |
| Отворите винцх двоструки носач загрљаја | КД32 / 5-28. 5м А5 Контрола кабине | 3 | Бангладеш |
| Отворите винцх двоструки носач загрљаја | КД100 / 20Т -24 А6 контрола кабине | 1 | Бангладеш |
| Отворите винцх двоструки носач загрљаја | КД20 / 5Т -16 М А5 Контрола кабине | 2 | Вијетнам |
| Отворите винцх двоструки носач загрљаја | КД10Т -28. 5М А5 даљински управљач | 1 | Вијетнам |
| Отворите винцх двоструки носач загрљаја | КД5Т -28. 5М А5 даљински управљач | 2 | Вијетнам |
| Зграбите крану | Кз10т -22 М А7 Контрола кабине | 2 | Малезија |
| Европска крана изнад | ККД20Т -25 м А5 даљински управљач | 2 | Русија |
| Европска крана изнад | ККД50 / 10Т -16. 5м А6 контрола кабине | 1 | Русија |
| Европска крана изнад | ККД10Т -20 М А5 Кабина | 1 | Русија |
| Европска крана изнад | ККД125 / 30Т -22 М А6 Контрола кабине | 1 | Русија |
| Европска крана изнад | ККД20 / 5Т -16. 5м А5 контрола кабине | 4 | Индонезија |
| Европска крана изнад | ККД100 / 20Т -16 М А6 Контрола кабине | 1 | Казахстан |
| ЛД Појединачна дизалица | ЛД3Т -19. 5М А3 Привезак контрола | 2 | Киргистан |
| ЛД Појединачна дизалица | ЛД5Т -17 М А3 даљински управљач | 1 | Киргистан |
| ЛД Појединачна дизалица | ЛД16Т -22 М А4 даљински управљач | 2 | Тајланд |
| ЛД Појединачна дизалица | ЛД5Т -13. 5М А3 Привезак контрола | 3 | Тајланд |
| Европска дизалица једноструких носача | ХД5Т -22. 5М А5 даљински управљач | 4 | Бангладеш |
| Европска дизалица једноструких носача | ХД10Т -16. 5М А5 даљински управљач | 2 | Пакистан |
| Европска дизалица једноструких носача | ХД5Т -16. 5М А5 даљински управљач | 1 | Пакистан |
| Европска дизалица једноструких носача | ХД3Т -13. 5М А5 привезак контрола | 3 | Индонезија |
| Европска дизалица једноструких носача | ХД5Т -13. 5М А5 Привезак контрола | 2 | Индонезија |
| ЛКС Оверхол Цране | ЛКС5Т -14 М А4 даљински управљач | 2 | Бангладеш |
| ЛКС Оверхол Цране | ЛКС1Т -10 М А4 даљински управљач | 1 | Казахстан |
| Универсал Двоструки носач Гартинг Цране | Мг32 / 5т -26 М А6 Контрола кабине | 1 | Русија |
| Електрична дизалица | ЦД 5Т -12 М4 | 4 | Шпанија |
| Електрична дизалица | ЦД 10Т -9 М4 | 2 | Шпанија |
| Електрична дизалица | МД 2Т -12 М4 | 1 | Шпанија |
| Електрична дизалица | МД 10Т -18 М4 | 4 | Шпанија |
| Еуропеан Електрична дизалица | Нр 5т -12 м м5 | 2 | Ћурка |
| Еуропеан Електрична дизалица | НР 10Т -18 м м5 | 4 | Ћурка |
| Еуропеан Електрична дизалица | Нр 5т -18 м м5 | 2 | Русија |
| ИЗП Променљиви фреквенцијски мотор | ИЗП180Л4 / 22КВ | 2 | Русија |
| Ф серија Тро-у-један редуктор | ФА 77- ИПЕЈ 4-4 п, ја =38, 12, М1 | 5 | Казахстан |
| Корпа за пренос шине батерије | Кпк -25 т | 2 | Малезија |
| Корпа за пренос шине ниске напоне | Кпд -50 т | 1 | Малезија |
